
Электропитание | 220-240 В, 50 Гц и 110-130 В, 60 Гц |
Энергопотребление | 25-105 Вт |
Габаритные размеры | прибора: 58x58x158 см / в упаковке: 59x59x82 см |
Масса | прибора: 16 кг / в упаковке: 18 кг |
Производительность | 60-450 куб.м/час |
Уровень шума | 60 дБ (в автоматическом режиме) |
Тип вентилятора | центробежный, с защитой от перегрева |
Режимы работы | автоматический, турбо, экономичный, тихий, ручной |
Забор воздуха | 360 градусов вокруг прибора |
Освещение | с регулируемой интенсивностью света (опция) |
Материал корпуса | противоударный ABS-пластик, алюминий в антистатическим порошковым покрытием |
Датчики качества воздуха | летучих органических соединений, PM1 / PM2.5 / PM10, углекислого газа, температуры, влажности |
УФ-лампа | - |
Сенсорный экран | - |
Индикация замены фильтра | в мобильном приложении Mia Air Lamp |
Управление | из мобильного приложения Mia Air Lamp, с пульта дистанционного управления (в комплекте) |
Протокол Wi-Fi | 2,4 ГГц, стандарт 802.11 b / g / n |
Установленные фильтры | сетчатый предфильтр, активоугольный фильтр (заполнение 500 гр), фильтр HEPA H14 ≥ %99,999 @ ≥ 0,3 микрон |
Доступные цвета корпуса | 1. Светильник - светлый дуб, корпус – кремовый, ножки – светлый дуб 2. Светильник – темный орех, корпус – антрацит, ножки - орех |
Очищает помещение площадью | 50 м2 3 раза в час |
Тест на эффективность Antimic против Covid-19 (русский)
Тест на эффективность Antimic против Covid-19 (английский)