Электропитание | 220-240 В, 50 Гц и 110-130 В, 60 Гц |
Энергопотребление | 25-105 Вт |
Габаритные размеры | прибора: 66 х 38 х 38 см / в упаковке: 74 х 44 х 44 см |
Масса | прибора: 16 кг / в упаковке: 18 кг |
Производительность | 160-900 куб.м/час |
Уровень шума | 60 дБ (в автоматическом режиме) |
Тип вентилятора | центробежный, с защитой от перегрева |
Режимы работы | автоматический, турбо, экономичный, тихий, ручной |
Забор воздуха | двусторонний |
Освещение | - |
Материал корпуса | противоударный ABS-пластик |
Датчики качества воздуха | летучих органических соединений, PM1 / PM2.5 / PM10, углекислого газа, температуры, влажности |
УФ-лампа | 8 Вт, длина волны 254 нм |
Сенсорный экран | да |
Индикация замены фильтра | светодиодный индикатор на корпусе и оповещение в мобильном приложении Mia Air |
Управление | с сенсорной панели управления на корпусе прибора, из мобильного приложения Mia Air |
Протокол Wi-Fi | 2,4 ГГц, стандарт 802.11 b / g / n |
Установленные фильтры | 2 сетчатых предфильтра, 2 активоугольных фильтра (заполнение 900 гр), 2 фильтра HEPA H14 ≥ %99,999 @ ≥ 0,3 микрон |
Доступные цвета корпуса | антрацит, белый, красный |
Очищает помещение площадью | 100 м2 3 раза в час |
Тест на эффективность Antimic против Covid-19 (русский)
Тест на эффективность Antimic против Covid-19 (английский)